Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | calculator.html | 141 | logplain |
-rw-r--r-- | catalog.html | 640 | logplain |
-rw-r--r-- | creator.html | 138 | logplain |
-rw-r--r-- | logger.html | 137 | logplain |
-rw-r--r-- | stock.html | 136 | logplain |
index : farm-manager.git | ||
Simple ERP for a farm, in Python. | Marius Peter |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | calculator.html | 141 | logplain |
-rw-r--r-- | catalog.html | 640 | logplain |
-rw-r--r-- | creator.html | 138 | logplain |
-rw-r--r-- | logger.html | 137 | logplain |
-rw-r--r-- | stock.html | 136 | logplain |