1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
|
Nom/Enseigne/Raison sociale,Code client,Adresse,Code postal,Ville,Code pays,Téléphone,Identifiant professionnel 1,Identifiant professionnel 2,Code comptable client,Numéro de TVA,Réf. facture,Réf. client,Date création facture,Date facturation,Date échéance,Total HT,Total TTC,Total TVA,Créance,Ref paiement,Montant paiement,Montant paiement affecté à la facture,Date paiement,Numéro paiement,Type de paiement (code),Type de paiement (libellé),Note du paiement,Ref compte financier
Sur l'Ardoise,CU2108-00032,38 route de Maconnex,01210,Versonnex,FR,33450420991,499483600,49948360000015,9ARDOI,FR50499483600,FA2109-0001,Facture mensuelle | Août 2021 | Sur l'Ardoise,2021-09-03 10:29:20,2021-09-03,2021-09-30,62.5,65.94,3.44,0,PAY2110-0004,88.1,65.94,2021-10-07 12:00:00,3586601-3586602,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Coq Rouge,CU2108-00012,1 place de la Fontaine,01630,St Genis-Pouilly,FR,33450422050,793796798,79379679800015,9COQRO,FR54793796798,FA2109-0003,Facture mensuelle | Août 2021 | Le Coq Rouge CCVENT,2021-09-03 10:29:21,2021-09-03,2021-09-30,13.8,14.56,0.76,0,PAY2110-0003,14.56,14.56,2021-10-08 12:00:00,,CHQ,Cheque,chèque BNP Paribas 6753059,BNP_FAPG
Aux Bonheurs Landais,CU2108-00018,"225, rue de la fontaine sucrée - Complexe sportif",01630,Sergy,FR,33676835955,485008213,48500821300046,9LANDAI,FR13485008213,FA2109-0004,Facture mensuelle | Août 2021 | Le bonheur basque,2021-09-03 10:29:21,2021-09-03,2021-09-30,92.8,97.91,5.11,0,PAY2111-0012,520.08,97.91,2021-11-08 12:00:00,1860056,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Essentiel,CU2108-00007,40 rue des Terreaux,01170,Gex,FR,33450425881,833313869,83331386900012,9ESSEN,FR01833313869,FA2109-0005,Facture mensuelle | Août 2021 | L'essentiel,2021-09-03 10:29:22,2021-09-03,2021-09-30,28,29.54,1.54,0,PAY2111-0013,226.84,29.54,2021-11-09 12:00:00,0000215,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Anaël Food Consulting,CU2109-00033,168 rue du Pré Meunier - Bois Chatton,01210,Versonnex,FR,33610543501,037241031,03724103100030,9ANAEL,FR57037241031,FA2109-0006,,2021-09-29 17:12:48,2021-09-20,2021-09-21,74,78.07,4.07,0,PAY2109-0001,78.07,78.07,2021-09-29 12:00:00,,LIQ,Cash,,BNP_FAPG
Dégusthé,CU2109-00038,"7, avenue Voltaire",01210,Ferney Voltaire,FR,0650791579,879753481,87975348100016,9DEGUS,FR65879753481,FA2110-0014,Facture mensuelle | Septembre 2021 | Dégusthé,2021-10-03 17:30:30,2021-10-03,2021-10-31,12,12.66,0.66,0,PAY2110-0002,12.66,12.66,2021-10-05 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Rita et Albert,CU2108-00016,15 rue du Crêt de la Neige,01630,Sergy,FR,33450482728,808535967,80853596700018,9RITAE,FR14808535967,FA2110-0015,Facture mensuelle | Septembre 2021 | Rita et Albert,2021-10-03 17:30:31,2021-10-03,2021-10-31,358.75,378.53,19.78,0,PAY2110-0006,378.53,378.53,2021-10-12 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Cocottes Gessiennes,CU2108-00009,"214, Place Perdtemps",01170,Gex,FR,33677335883,847927035,84792703500034,9COCOT,FR58847927035,FA2110-0016,Facture mensuelle | Septembre 2021 | Les Cocottes Gessiennes,2021-10-03 17:30:32,2021-10-03,2021-10-31,30.6,32.29,1.69,-14.01,PAY2110-0009,7.7,7.7,2021-10-20 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Cocottes Gessiennes,CU2108-00009,"214, Place Perdtemps",01170,Gex,FR,33677335883,847927035,84792703500034,9COCOT,FR58847927035,FA2110-0016,Facture mensuelle | Septembre 2021 | Les Cocottes Gessiennes,2021-10-03 17:30:32,2021-10-03,2021-10-31,30.6,32.29,1.69,-14.01,PAY2111-0011,38.6,38.6,2021-11-02 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Rectiligne,CU2109-00037,2981 rue Tour du Lac,01220,Divonne-les-Bains,FR,33450200613,494022486,49402248600018,9RECTI,FR08494022486,FA2110-0017,Facture mensuelle | Septembre 2021 | Le Rectiligne,2021-10-03 17:30:33,2021-10-03,2021-10-31,44,46.43,2.43,0,PAY2110-0007,46.43,46.43,2021-10-07 12:00:00,5601540,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Os à l'Arête,CU2109-00034,1500 rue de Gex,01210,Ornex,FR,33450288850,809948680,80994868000024,9OSALA,FR29809948680,FA2110-0021,Facture mensuelle | Septembre 2021 | L'Os à l'Arête,2021-10-03 17:30:36,2021-10-03,2021-10-31,4.8,5.07,0.27,5.07,,,,,,,,,
Essentiel,CU2108-00007,40 rue des Terreaux,01170,Gex,FR,33450425881,833313869,83331386900012,9ESSEN,FR01833313869,FA2110-0022,Facture mensuelle | Septembre 2021 | L'Essentiel,2021-10-03 17:30:36,2021-10-03,2021-10-31,79.5,83.89,4.39,0,PAY2111-0013,226.84,83.89,2021-11-09 12:00:00,0000215,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Auberge de Grilly,CU2108-00014,34 ruelle de l'Eglise,01220,Grilly,FR,33450202514,813013125,47817170500013,9AUBGR,FR92813013125,FA2110-0023,Facture mensuelle | Septembre 2021 | L'Auberge de Grilly,2021-10-03 17:30:37,2021-10-03,2021-10-31,172.5,182.02,9.52,0,PAY2110-0005,182.02,182.02,2021-10-08 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Jiva Hill Resort,CU2109-00039,Rte d'Harée,01170,Crozet,FR,33450284848,850302407,85030240700018,9JIVAH,FR69850302407,FA2110-0024,Facture mensuelle | Septembre 2021 | Jiva Hill Resort,2021-10-03 17:30:41,2021-10-03,2021-10-31,21.5,22.69,1.19,0,PAY2112-0031,22.69,22.69,2021-12-23 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Sur l'Ardoise,CU2108-00032,38 route de Maconnex,01210,Versonnex,FR,33450420991,499483600,49948360000015,9ARDOI,FR50499483600,FA2110-0025,Sur l'Ardoise: 20/09/2021,2021-10-03 18:45:32,2021-10-03,2021-10-31,21,22.16,1.16,0,PAY2110-0004,88.1,22.16,2021-10-07 12:00:00,3586601-3586602,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Aux Bonheurs Landais,CU2108-00018,"225, rue de la fontaine sucrée - Complexe sportif",01630,Sergy,FR,33676835955,485008213,48500821300046,9LANDAI,FR13485008213,FA2110-0026,Facture mensuelle | Septembre 2021 | Aux Bonheurs Landais,2021-10-03 19:17:01,2021-10-03,2021-10-31,241.25,254.56,13.31,0,PAY2111-0012,520.08,254.56,2021-11-08 12:00:00,1860056,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Brasserie de Grilly,CU2110-00040,840 route de Divonne-les-Bains,01220,Grilly,FR,33963516393,,82987891700014,9BRAGR,FR37829878917,FA2110-0027,Brasserie de Grilly: 14/09/2021,2021-10-07 15:23:39,2021-10-07,2021-10-31,10.5,11.08,0.58,0,PAY2110-0008,11.08,11.08,2021-10-20 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Dégusthé,CU2109-00038,"7, avenue Voltaire",01210,Ferney Voltaire,FR,0650791579,879753481,87975348100016,9DEGUS,FR65879753481,FA2110-0034,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Dégusthé,2021-10-28 14:44:56,2021-10-28,2021-11-30,36.2,38.19,1.99,0,PAY2110-0010,38.19,38.19,2021-10-29 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Auberge de Cessy,CU2110-00042,460 rue de la Mairie,01170,Cessy,FR,33750055847,814073334,81407333400017,9AUBCE,FR89814073334,FA2110-0035,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Auberge de Cessy,2021-10-29 16:50:58,2021-10-29,2021-11-30,37.8,39.88,2.08,0,PAY2111-0016,39.88,39.88,2021-11-10 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Cocottes Gessiennes,CU2108-00009,"214, Place Perdtemps",01170,Gex,FR,33677335883,847927035,84792703500034,9COCOT,FR58847927035,FA2111-0036,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Cocottes Gessiennes,2021-11-03 8:27:58,2021-11-03,2021-11-30,56.95,60.08,3.13,-20.03,PAY2111-0017,66.1,66.1,2021-11-17 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Restaurant des bergers,CU2110-00045,790 route de Divonne les Bains,01220,Grilly,FR,33967464673,878185677,87818567700019,9BERGE,FR86878185677,FA2111-0040,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Restaurant des bergers,2021-11-04 6:33:22,2021-11-04,2021-11-30,35,36.94,1.94,0,PAY2111-0014,36.94,36.94,2021-11-09 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Hotel de France,CU2108-00022,1 rue de Genève,01210,Ferney-Voltaire,FR,33450406387,877548263,87754826300020,9HOTFR,FR05877548263,FA2111-0049,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Hotel de France,2021-11-04 6:33:40,2021-11-04,2021-11-30,151.4,159.73,8.33,0,PAY2111-0019,159.73,159.73,2021-11-18 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Hotel de France,CU2108-00022,1 rue de Genève,01210,Ferney-Voltaire,FR,33450406387,877548263,87754826300020,9HOTFR,FR05877548263,FA2111-0050,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Hôtel de France,2021-11-04 6:33:40,2021-11-04,2021-11-30,84.6,89.25,4.65,0,PAY2112-0025,575.77,89.25,2021-12-09 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Entre Vous et Nous,CU2110-00041,168 chemin de la Fruitière,01210,Versonnex,FR,33638401081,534132089,53413208900010,9ENTRE,FR7653413208900010,FA2111-0051,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Entre Vous et Nous,2021-11-04 6:33:41,2021-11-04,2021-11-30,539.18,568.86,29.68,0,PAY2112-0026,568.86,568.86,2021-12-09 12:00:00,3295699,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Brasserie de Grilly,CU2110-00040,840 route de Divonne-les-Bains,01220,Grilly,FR,33963516393,,82987891700014,9BRAGR,FR37829878917,FA2111-0052,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Brasserie de Grilly,2021-11-04 6:33:44,2021-11-04,2021-11-30,411.39,434.02,22.63,0,PAY2111-0020,434.02,434.02,2021-11-23 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Essentiel,CU2108-00007,40 rue des Terreaux,01170,Gex,FR,33450425881,833313869,83331386900012,9ESSEN,FR01833313869,FA2111-0053,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Essentiel,2021-11-07 9:46:38,2021-11-04,2021-11-30,107.5,113.41,5.91,0,PAY2111-0013,226.84,113.41,2021-11-09 12:00:00,0000215,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Aux Bonheurs Landais,CU2108-00018,"225, rue de la fontaine sucrée - Complexe sportif",01630,Sergy,FR,33676835955,485008213,48500821300046,9LANDAI,FR13485008213,FA2111-0054,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Aux Bonheurs Landais,2021-11-07 9:56:17,2021-11-04,2021-11-30,158.84,167.61,8.77,0,PAY2111-0012,520.08,167.61,2021-11-08 12:00:00,1860056,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Sur l'Ardoise,CU2108-00032,38 route de Maconnex,01210,Versonnex,FR,33450420991,499483600,49948360000015,9ARDOI,FR50499483600,FA2111-0055,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Sur l'Ardoise,2021-11-07 9:59:25,2021-11-04,2021-11-30,149.62,157.86,8.24,0,PAY2112-0021,157.86,157.86,2021-12-04 12:00:00,3586608,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Auberge de Grilly,CU2108-00014,34 ruelle de l'Eglise,01220,Grilly,FR,33450202514,813013125,47817170500013,9AUBGR,FR92813013125,FA2111-0056,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Auberge de Grilly,2021-11-07 10:06:32,2021-11-04,2021-11-30,165.67,174.83,9.16,0,PAY2111-0015,174.83,174.83,2021-11-09 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Rita et Albert,CU2108-00016,15 rue du Crêt de la Neige,01630,Sergy,FR,33450482728,808535967,80853596700018,9RITAE,FR14808535967,FA2111-0057,Facture mensuelle | Octobre 2021 | Rita et Albert,2021-11-07 10:09:05,2021-11-04,2021-11-30,360.79,380.67,19.88,0,PAY2201-0041,987.68,380.67,2022-01-10 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
ESCO,CU2111-00049,Mairie,01170,Echenevex,FR,0603907967,,,9ESCO0,,FA2111-0058,ESCO: 19/11/2021,2021-11-22 17:26:19,2021-11-19,2021-11-20,580.91,612.86,31.95,0,PAY2111-0018,612.86,612.86,2021-11-19 12:00:00,7467723,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Echoppe,CU2112-00050,296 avenue Marcel Anthonioz,01220,Divonne-les-Bains,FR,,904642220,90464222000019,9ECHOP,FR47904642220,FA2112-0062,Echoppe: 03/12/2021,2021-12-04 6:34:02,2021-12-03,2021-12-04,30.75,36.9,6.15,0,PAY2112-0022,36.9,36.9,2021-12-03 12:00:00,,LIQ,Cash,,BNP_FAPG
Cocottes Gessiennes,CU2108-00009,"214, Place Perdtemps",01170,Gex,FR,33677335883,847927035,84792703500034,9COCOT,FR58847927035,FA2112-0077,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Cocottes Gessiennes,2021-12-06 6:23:04,2021-12-06,2021-12-31,133.5,140.86,7.36,0,PAY2112-0027,120.83,120.83,2021-12-13 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Rita et Albert,CU2108-00016,15 rue du Crêt de la Neige,01630,Sergy,FR,33450482728,808535967,80853596700018,9RITAE,FR14808535967,FA2112-0063,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Rita et Albert,2021-12-06 6:27:10,2021-12-06,2021-12-31,404.73,427.02,22.29,0,PAY2201-0041,987.68,427.02,2022-01-10 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Restaurant des bergers,CU2110-00045,790 route de Divonne les Bains,01220,Grilly,FR,33967464673,878185677,87818567700019,9BERGE,FR86878185677,FA2112-0064,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Restaurant des bergers,2021-12-06 6:27:12,2021-12-06,2021-12-31,100.2,105.75,5.55,0,PAY2112-0034,105.75,105.75,2021-12-31 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Intermarché,CU2111-00048,Lieu dit Le Marais,01630,St Genis-Pouilly,FR,33689760368,392756003,39275600300019,9INTER,FR00392756003,FA2112-0065,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Intermarché,2021-12-06 6:27:14,2021-12-06,2021-12-31,336.3,354.81,18.51,0,PAY2201-0043,354.81,354.81,2022-01-26 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Dégusthé,CU2109-00038,"7, avenue Voltaire",01210,Ferney Voltaire,FR,0650791579,879753481,87975348100016,9DEGUS,FR65879753481,FA2112-0068,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Dégusthé,2021-12-06 6:27:14,2021-12-06,2021-12-31,68,71.75,3.75,0,PAY2112-0024,71.75,71.75,2021-12-09 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Coq Rouge,CU2108-00012,1 place de la Fontaine,01630,St Genis-Pouilly,FR,33450422050,793796798,79379679800015,9COQRO,FR54793796798,FA2112-0070,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Coq Rouge,2021-12-06 6:27:16,2021-12-06,2021-12-31,84,88.63,4.63,0,PAY2112-0030,88.63,88.63,2021-12-15 12:00:00,7580297,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Essentiel,CU2108-00007,40 rue des Terreaux,01170,Gex,FR,33450425881,833313869,83331386900012,9ESSEN,FR01833313869,FA2112-0071,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Essentiel,2021-12-06 6:29:18,2021-12-06,2021-12-31,76.2,80.4,4.2,0,PAY2203-0054,1161.99,80.4,2022-03-01 12:00:00,0000509,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Chez Arno,CU2108-00006,135 rue du Vieux Bourg,01170,Segny,FR,33450416437,497909002,49790900200022,9CARNO,FR59497909002,FA2112-0072,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Chez Arno,2021-12-06 6:31:56,2021-12-06,2021-12-31,60.15,63.5,3.35,0,PAY2112-0023,63.5,63.5,2021-12-09 12:00:00,4526524,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Brasserie de Grilly,CU2110-00040,840 route de Divonne-les-Bains,01220,Grilly,FR,33963516393,,82987891700014,9BRAGR,FR37829878917,FA2112-0073,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Brasserie de Grilly,2021-12-06 6:31:57,2021-12-06,2021-12-31,215.04,226.87,11.83,0,PAY2201-0037,226.87,226.87,2022-01-05 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Auberge de Grilly,CU2108-00014,34 ruelle de l'Eglise,01220,Grilly,FR,33450202514,813013125,47817170500013,9AUBGR,FR92813013125,FA2112-0075,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Auberge de Grilly,2021-12-06 6:31:58,2021-12-06,2021-12-31,114.5,120.81,6.31,0,PAY2112-0029,120.81,120.81,2021-12-13 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Auberge de Cessy,CU2110-00042,460 rue de la Mairie,01170,Cessy,FR,33750055847,814073334,81407333400017,9AUBCE,FR89814073334,FA2112-0076,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Auberge de Cessy,2021-12-06 6:31:59,2021-12-06,2021-12-31,104.32,110.06,5.74,0,PAY2112-0032,110.06,110.06,2021-12-27 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Cortigrimpe 01,CU2111-00046,550 rue du Mont Blanc,01630,Saint Genis-Pouilly,FR,33450133218,851104927,85110492700013,9CORTI,FR89851104927,FA2112-0078,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Cortigrimpe 01,2021-12-07 17:53:28,2021-12-07,2021-12-31,21.4,22.59,1.19,0,PAY2201-0040,89.65,22.59,2022-01-10 12:00:00,7846768,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Aux Bonheurs Landais,CU2108-00018,"225, rue de la fontaine sucrée - Complexe sportif",01630,Sergy,FR,33676835955,485008213,48500821300046,9LANDAI,FR13485008213,FA2112-0079,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Aux Bonheurs Landais,2021-12-07 17:56:18,2021-12-07,2021-12-31,295,311.29,16.29,0,PAY2202-0052,608.21,311.29,2022-02-14 12:00:00,5764946,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Hotel de France,CU2108-00022,1 rue de Genève,01210,Ferney-Voltaire,FR,33450406387,877548263,87754826300020,9HOTFR,FR05877548263,FA2112-0080,Facture mensuelle | Novembre 2021 | Hotel de France,2021-12-09 7:53:02,2021-12-06,2021-12-31,461.16,486.52,25.36,0,PAY2112-0025,575.77,486.52,2021-12-09 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
CCAS Ornex,CU2111-00047,45 Rue de Bejoud,01210,Ornex,FR,33770002604,,,9CCORN,,FA2112-0081,,2021-12-09 19:08:52,2021-12-09,2021-12-31,311.44,328.57,17.13,328.57,,,,,,,,,
Sou des Ecoles Versonnex,CU2112-00051,"Mairie de Versonnex, 21 chemin Levé",01210,Versonnex,FR,,,,9SOUVE,,FA2112-0082,,2021-12-15 10:08:21,2021-12-15,2021-12-16,281.84,338.21,56.37,0,PAY2112-0039,338.21,338.21,2021-12-20 12:00:00,,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Dégusthé,CU2109-00038,"7, avenue Voltaire",01210,Ferney Voltaire,FR,0650791579,879753481,87975348100016,9DEGUS,FR65879753481,FA2112-0083,,2021-12-23 9:14:58,2021-12-23,2022-01-31,22,23.21,1.21,0,PAY2112-0033,23.21,23.21,2021-12-28 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Sur l'Ardoise,CU2108-00032,38 route de Maconnex,01210,Versonnex,FR,33450420991,499483600,49948360000015,9ARDOI,FR50499483600,FA2201-0084,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Sur l'Ardoise,2022-01-01 10:16:33,2022-01-01,2022-01-31,69.56,73.4,3.84,0,PAY2203-0056,73.4,73.4,2022-03-03 12:00:00,3586619,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Rita et Albert,CU2108-00016,15 rue du Crêt de la Neige,01630,Sergy,FR,33450482728,808535967,80853596700018,9RITAE,FR14808535967,FA2201-0086,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Rita et Albert,2022-01-01 10:16:33,2022-01-01,2022-01-31,210.58,222.16,11.58,0,PAY2201-0041,987.68,179.99,2022-01-10 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Rita et Albert,CU2108-00016,15 rue du Crêt de la Neige,01630,Sergy,FR,33450482728,808535967,80853596700018,9RITAE,FR14808535967,FA2201-0086,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Rita et Albert,2022-01-01 10:16:33,2022-01-01,2022-01-31,210.58,222.16,11.58,0,PAY2202-0047,42.17,42.17,2022-02-08 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Intermarché,CU2111-00048,Lieu dit Le Marais,01630,St Genis-Pouilly,FR,33689760368,392756003,39275600300019,9INTER,FR00392756003,FA2201-0087,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Intermarché,2022-01-01 10:16:34,2022-01-01,2022-01-31,199.3,210.27,10.97,0,PAY2202-0044,210.27,210.27,2022-02-02 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Hotel de France,CU2108-00022,1 rue de Genève,01210,Ferney-Voltaire,FR,33450406387,877548263,87754826300020,9HOTFR,FR05877548263,FA2201-0088,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Hotel de France,2022-01-01 10:16:35,2022-01-01,2022-01-31,539,568.65,29.65,0,PAY2201-0038,568.65,568.65,2022-01-06 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Essentiel,CU2108-00007,40 rue des Terreaux,01170,Gex,FR,33450425881,833313869,83331386900012,9ESSEN,FR01833313869,FA2201-0089,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Essentiel,2022-01-01 10:16:35,2022-01-01,2022-01-31,122.14,128.87,6.73,0,PAY2203-0054,1161.99,128.87,2022-03-01 12:00:00,0000509,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Cortigrimpe 01,CU2111-00046,550 rue du Mont Blanc,01630,Saint Genis-Pouilly,FR,33450133218,851104927,85110492700013,9CORTI,FR89851104927,FA2201-0092,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Cortigrimpe 01,2022-01-01 10:16:38,2022-01-01,2022-01-31,63.57,67.06,3.49,0,PAY2201-0040,89.65,67.06,2022-01-10 12:00:00,7846768,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Chez Arno,CU2108-00006,135 rue du Vieux Bourg,01170,Segny,FR,33450416437,497909002,49790900200022,9CARNO,FR59497909002,FA2201-0093,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Chez Arno,2022-01-01 10:16:39,2022-01-01,2022-01-31,10.52,11.11,0.59,0,PAY2202-0051,11.11,11.11,2022-02-10 12:00:00,4526534,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Brasserie de Grilly,CU2110-00040,840 route de Divonne-les-Bains,01220,Grilly,FR,33963516393,,82987891700014,9BRAGR,FR37829878917,FA2201-0095,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Brasserie de Grilly,2022-01-01 10:16:39,2022-01-01,2022-01-31,126.84,133.81,6.97,0,PAY2202-0048,226.87,133.81,2022-02-08 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Aux Bonheurs Landais,CU2108-00018,"225, rue de la fontaine sucrée - Complexe sportif",01630,Sergy,FR,33676835955,485008213,48500821300046,9LANDAI,FR13485008213,FA2201-0096,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Aux Bonheurs Landais,2022-01-01 10:16:39,2022-01-01,2022-01-31,108.5,114.48,5.98,0,PAY2202-0052,608.21,114.48,2022-02-14 12:00:00,5764946,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Auberge de Grilly,CU2108-00014,34 ruelle de l'Eglise,01220,Grilly,FR,33450202514,813013125,47817170500013,9AUBGR,FR92813013125,FA2201-0097,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Auberge de Grilly,2022-01-01 10:16:40,2022-01-01,2022-01-31,30,31.68,1.68,0,PAY2201-0035,31.68,31.68,2022-01-03 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Auberge de Cessy,CU2110-00042,460 rue de la Mairie,01170,Cessy,FR,33750055847,814073334,81407333400017,9AUBCE,FR89814073334,FA2201-0098,Facture mensuelle | Décembre 2021 | Auberge de Cessy,2022-01-01 10:16:40,2022-01-01,2022-01-31,88.52,96.06,7.54,0,PAY2201-0036,96.06,96.06,2022-01-04 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
CCAS Ornex,CU2111-00047,45 Rue de Bejoud,01210,Ornex,FR,33770002604,,,9CCORN,,FA2112-0099,CCAS Ornex: 07/12/2021,2022-01-13 16:44:51,2021-12-13,2021-12-31,311.44,373.73,62.29,373.73,,,,,,,,,
CCAS Ornex,CU2111-00047,45 Rue de Bejoud,01210,Ornex,FR,33770002604,,,9CCORN,,FA2112-0100,CCAS Ornex: 07/12/2021,2022-01-13 16:50:36,2021-12-09,2021-12-31,311.44,373.73,62.29,0,PAY2112-0042,373.73,373.73,2021-12-13 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Intermarché,CU2111-00048,Lieu dit Le Marais,01630,St Genis-Pouilly,FR,33689760368,392756003,39275600300019,9INTER,FR00392756003,FA2202-0101,Facture mensuelle | Janvier 2022 | Intermarché,2022-02-06 17:57:18,2022-02-06,2022-02-28,168.5,177.78,9.28,-321.57,PAY2202-0045,354.81,354.81,2022-02-01 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Essentiel,CU2108-00007,40 rue des Terreaux,01170,Gex,FR,33450425881,833313869,83331386900012,9ESSEN,FR01833313869,FA2202-0102,Facture mensuelle | Janvier 2022 | Essentiel,2022-02-06 17:57:19,2022-02-06,2022-02-28,280,295.4,15.4,0,PAY2203-0054,1161.99,295.4,2022-03-01 12:00:00,0000509,CHQ,Cheque,,BNP_FAPG
Dégusthé,CU2109-00038,"7, avenue Voltaire",01210,Ferney Voltaire,FR,0650791579,879753481,87975348100016,9DEGUS,FR65879753481,FA2202-0103,Facture mensuelle | Janvier 2022 | Dégusthé,2022-02-06 17:57:20,2022-02-06,2022-02-28,95,100.2,5.2,0,PAY2202-0046,100.2,100.2,2022-02-07 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Cortigrimpe 01,CU2111-00046,550 rue du Mont Blanc,01630,Saint Genis-Pouilly,FR,33450133218,851104927,85110492700013,9CORTI,FR89851104927,FA2202-0104,Facture mensuelle | Janvier 2022 | Cortigrimpe 01,2022-02-06 17:57:21,2022-02-06,2022-02-28,30.34,32.01,1.67,0,PAY2202-0050,32.01,32.01,2022-02-09 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
Brasserie de Grilly,CU2110-00040,840 route de Divonne-les-Bains,01220,Grilly,FR,33963516393,,82987891700014,9BRAGR,FR37829878917,FA2202-0105,Facture mensuelle | Janvier 2022 | Brasserie de Grilly,2022-02-06 17:57:21,2022-02-06,2022-02-28,107.31,113.21,5.9,-113.66,PAY2202-0048,226.87,93.06,2022-02-08 12:00:00,,VIR,Transfer,,BNP_FAPG
